EHIShopbewertung - hobbydirekt.de
Einstellungen
Versandland
Ihr Warenkorb ist leer.
Schnellkauf

Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780

Art.Nr.: R1-4780
GTIN/EAN: 4005697047808
HAN: 1-4780
ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780
ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780
ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780
ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780
ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780
ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780
Lieferzeit: 2-7 Tage 2-7 Tage
Jetzt nur 60,20 EUR
Sonderangebot gültig bis: 02.04.2024
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Paypal
  • Produktbeschreibung
  • Rezensionen
Produktbeschreibung
ROXXY BL Outrunner 3536/06 Robbe 1-4780

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben. Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.

Anwendung:
E-Segler: bis 2500 g
Scale und Sport: bis 2000 g
Kunstflug und 3D: bis 1400 g

Propellerdaten:

Spannung Li-Zellen Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
10,5 V 3 8,0 x 6,0 APC-E 81% 10.767 24,3 A 1.408 g
10,5 V 3 8,0 x 6,0 Graupner Slim 80% 12.820 37,2 A 1.169 g
10,5 V 3 8,0 x 8,0 APC-E 81% 10.229 29,2 A 1.242 g
10,5 V 3 8,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 81% 11.218 20,1 A 1.290 g
10,5 V 3 8,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 81% 10.737 24,5 A 1.752 g
10,5 V 3 9,0 x 5,0 AeroCAM 80% 12.803 37,4 A 1.492 g
10,5 V 3 9,0 x 5,0 AeroCarbon 80% 13.611 28,6 A 1.365 g
10,5 V 3 9,5 x 5,0 AeroCarbon 80% 12.659 39 A 1.413 g
10,5 V 3 8,0 x 4,0 Graupner Slim 80% 12.820 37,2 A 981 g
10,5 V 3 9,5 x 5,0 AeroCarbon 80% 12.878 36,6 A 1.488 g
10,5 V 3 9,0 x 4,5 APC-E 81% 11.005 22 A 923 g
10,5 V 3 9,0 x 6,0 Graupner CAM Folder 80% 12.555 40,1 A 1.533 g
10,5 V 3 9,0 x 7,5 APC-E 81% 9.726 33,9 A 996 g
10,5 V 3 8,0 x 6,0 Graupner Slim 81% 10.942 22,6 A 854 g
10,5 V 3 9,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop 81% 10.563 26,2 A 931 g
10,5 V 3 9,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 81% 10.461 27,1 A 898 g
10,5 V 3 9,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 81% 10.029 31,1 A 945 g
10,5 V 3 10,0 x 5,0 APC-E 81% 10.282 28,8 A 1.246 g
10,5 V 3 9,0 x 5,0 AeroCAM 81% 10.930 22,7 A 1.087 g
10,5 V 3 9,0 x 5,0 GWS-HD 81% 11.066 21,5 A 1.272 g
10,5 V 3 9,0 x 6,0 Graupner Slim 81% 9.690 34,3 A 1.111 g
10,5 V 3 9,0 x 6,5 AeroCarbon 81% 10.113 30,3 A 898 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 Aeronaut E-Prop 81% 10.097 30,5 A 1.209 g
10,5 V 3 9,0 x 8,0 APC-Sport 81% 9.941 31,9 A 1.095 g
10,5 V 3 9,5 x 5,0 AeroCAM 81% 10.525 26,5 A 1.207 g
10,5 V 3 9,5 x 5,0 AeroCarbon 81% 10.823 23,7 A 1.033 g
10,5 V 3 10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 81% 9.636 34,8 A 1.321 g
10,5 V 3 10,0 x 7,0 APC-E 81% 9.530 35,7 A 1.312 g
10,5 V 3 10,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 81% 9.521 35,8 A 1.228 g
10,5 V 3 9,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop 81% 10.311 28,5 A 1.540 g
10,5 V 3 10,0 x 5,0 APC-Sport 81% 10.073 30,7 A 1.557 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 AeroCAM 81% 10.359 28 A 1.567 g
10,5 V 3 9,0 x 6,0 APC-E 81% 10.410 27,6 A 1.393 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 APC-Sport 81% 9.892 32,4 A 1.459 g
10,5 V 3 10,0 x 7,0 AeroCarbon 81% 9.680 34,4 A 1.479 g
7 V 2 8,0 x 8,0 APC-E 79% 7.381 16,1 A 1.038 g
7 V 2 9,0 x 7,5 APC-E 79% 7.119 19,1 A 1.483 g
10,5 V 3 10,0 x 7,0 APC-Sport 81% 9.587 35,2 A 1.410 g
7 V 2 9,0 x 9,0 APC-E 79% 6.842 22,2 A 1.596 g
10,5 V 3 11,0 x 4,0 Graupner CAM 81% 10.247 29,1 A 1.488 g
10,5 V 3 12,0 x 4,0 Graupner CAM 81% 10.135 30,1 A 1.628 g
10,5 V 3 12,5 x 4,0 Graupner CAM 81% 9.697 34,2 A 1.860 g
10,5 V 3 8,0 x 4,0 Graupner Slim 81% 10.942 22,6 A 699 g
10,5 V 3 11,0 x 5,0 APC-Sport 81% 9.597 35,1 A 1.863 g
10,5 V 3 9,0 x 4,3 STO 81% 10.173 29,8 A 1.463 g
10,5 V 3 9,0 x 5,0 AeroCAM 45mm 81% 10.470 27 A 1.020 g
7 V 2 9,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 79% 7.278 17,3 A 1.324 g
10,5 V 3 8,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 81% 10.575 26 A 984 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 81% 9.855 32,7 A 1.444 g
10,5 V 3 9,0 x 5,0 AeroCAM 55mm 81% 10.409 27,6 A 1.080 g
10,5 V 3 6,0 x 6,0 CFK-Folder 81% 10.461 27,1 A 732 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 AeroCAM 45mm 81% 10.024 31,2 A 1.477 g
10,5 V 3 9,5 x 5,0 Aeronaut-glass 81% 10.696 24,9 A 1.186 g
7 V 2 10,0 x 5,0 APC-E 79% 7.408 15,9 A 1.283 g
10,5 V 3 9,5 x 5,0 AeroCarbon 81% 10.986 22,2 A 1.084 g
10,5 V 3 9,0 x 7,0 AeroCAM 81% 10.344 28,2 A 1.125 g
10,5 V 3 9,0 x 6,0 Graupner CAM Folder 81% 10.745 24,5 A 1.122 g
10,5 V 3 9,5 x 7,5 Parkzone T-28 81% 9.599 35,1 A 1.345 g
7 V 2 8,0 x 6,0 APC-SF 79% 7.405 15,9 A 584 g
7 V 2 10,0 x 6,0 Aeronaut E-Prop 79% 7.313 16,9 A 466 g
7 V 2 9,0 x 6,0 Graupner Slim 79% 7.100 19,3 A 602 g
7 V 2 9,0 x 6,5 AeroCarbon 79% 7.322 16,8 A 471 g
7 V 2 10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 79% 7.071 19,6 A 622 g
7 V 2 9,0 x 7,5 APC-SF 79% 6.715 23,6 A 753 g
7 V 2 9,0 x 8,0 APC-Sport 79% 7.233 17,8 A 581 g
7 V 2 10,0 x 7,0 APC-E 79% 7.014 20,2 A 639 g
7 V 2 10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop 79% 6.680 24 A 646 g
7 V 2 10,0 x 10,0 APC-E 79% 6.301 28,2 A 766 g
7 V 2 10,0 x 5,0 APC-Sport 79% 7.301 17 A 818 g
7 V 2 10,0 x 6,0 AeroCAM 79% 7.446 15,4 A 810 g
7 V 2 10,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 79% 7.009 20,3 A 730 g
7 V 2 10,0 x 6,0 APC-Sport 79% 7.207 18,1 A 775 g
7 V 2 10,0 x 7,0 AeroCarbon 79% 7.095 19,3 A 758 g
7 V 2 10,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 79% 6.945 21 A 562 g
7 V 2 10,5 x 8,0 Aeronaut E-Prop 79% 6.812 22,5 A 778 g
7 V 2 10,0 x 7,0 APC-SF 79% 6.150 29,9 A 937 g
7 V 2 10,0 x 7,0 APC-Sport 79% 7.045 19,9 A 761 g
7 V 2 10,0 x 8,0 AeroCAM 79% 6.920 21,3 A 847 g
7 V 2 11,0 x 5,5 APC-E 79% 6.947 21 A 776 g
7 V 2 10,0 x 8,0 APC-Sport 79% 6.837 22,2 A 758 g
7 V 2 10,0 x 9,0 APC-Sport 79% 6.581 25,1 A 762 g
7 V 2 11,0 x 7,0 APC-E 79% 6.669 24,1 A 755 g
7 V 2 10,5 x 6,0 AeroCarbon 79% 6.946 21 A 671 g
7 V 2 11,0 x 8,0 APC-E 79% 6.458 26,4 A 864 g
7 V 2 11,0 x 8,5 APC-E 79% 6.616 24,7 A 817 g
7 V 2 11,0 x 10,0 APC-E 79% 5.817 33,6 A 793 g
7 V 2 11,0 x 4,0 Graupner CAM 79% 7.390 16 A 771 g
7 V 2 12,0 x 8,0 APC-E 79% 6.166 29,7 A 925 g
7 V 2 11,0 x 6,0 APC-Sport 79% 6.773 22,9 A 1.009 g
7 V 2 11,0 x 6,5 AeroCarbon 79% 6.730 23,4 A 776 g
7 V 2 11,0 x 7,0 AeroCAM 79% 6.686 23,9 A 994 g
7 V 2 13,0 x 4,0 APC-E 79% 6.668 24,1 A 965 g
7 V 2 11,0 x 7,0 APC-SF 79% 5.907 32,6 A 1.127 g
7 V 2 11,0 x 7,0 APC-Sport 79% 6.395 27,1 A 1.005 g
7 V 2 11,0 x 8,0 AeroCAM 79% 6.662 24,2 A 1.079 g
7 V 2 13,0 x 6,5 APC-E 79% 5.995 31,6 A 910 g
7 V 2 11,0 x 8,0 APC-Sport 79% 6.339 27,8 A 946 g
7 V 2 13,0 x 8,0 APC-E 79% 5.815 33,6 A 1.010 g
7 V 2 9,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop 79% 7.422 15,7 A 934 g
7 V 2 11,0 x 11,0 APC-Sport 79% 5.758 34,2 A 884 g
7 V 2 11,5 x 7,0 AeroCarbon 79% 6.513 25,8 A 885 g
7 V 2 12,0 x 4,0 Graupner CAM 79% 7.333 16,7 A 807 g
7 V 2 12,0 x 6,0 APC-Sport 79% 6.215 29,1 A 1.189 g
7 V 2 12,0 x 6,5 AeroCAM 79% 6.575 25,1 A 1.223 g
7 V 2 12,0 x 7,0 AeroCarbon 79% 6.607 24,8 A 1.050 g
7 V 2 12,0 x 7,0 APC-Sport 79% 6.196 29,4 A 0
7 V 2 12,0 x 7,0 Graupner CAM 79% 6.861 21,9 A 922 g
7 V 2 12,0 x 8,0 AeroCAM 79% 6.162 29,7 A 1.233 g
7 V 2 12,0 x 6,0 APC-E 79% 6.545 25,5 A 1.149 g
7 V 2 12,0 x 8,0 APC-Sport 79% 5.817 33,6 A 0
7 V 2 12,0 x 9,0 AeroCAM 79% 5.879 32,9 A 1.214 g
7 V 2 12,0 x 9,0 APC-Sport 79% 5.967 31,9 A 1.053 g
7 V 2 12,5 x 4,0 Graupner CAM 79% 7.104 19,2 A 949 g
7 V 2 12,5 x 6,5 AeroCarbon 79% 6.342 27,7 A 1.055 g
7 V 2 12,5 x 7,5 AeroCAM 79% 5.852 33,2 A 1.168 g
7 V 2 12,5 x 10,0 AeroCarbon 79% 6.234 28,9 A 1.359 g
7 V 2 12,0 x 10,0 APC-E_v2 79% 5.673 35,2 A 1.198 g
7 V 2 13,0 x 6,0 APC-Sport 79% 6.107 30,4 A 1.387 g
7 V 2 13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm 79% 6.162 29,7 A 1.135 g
7 V 2 13,0 x 6,0 APC-E 79% 6.097 30,5 A 1.208 g
7 V 2 13,0 x 7,0 APC-Sport 79% 5.885 32,8 A 1.325 g
7 V 2 13,0 x 7,0 Graupner CAM 79% 6.072 30,7 A 1.097 g
7 V 2 13,0 x 8,0 AeroCAM 79% 5.966 31,9 A 1.509 g

Technische Daten:

Abmessungen: Ø 35 x 35 mm
Gewicht ca.: 109 g
Umdrehung / Volt: 1250 Umin/V
Zellenzahl: 6...10 NC/NiMH - 2...3S
Spannung: 7 -12 Volt
Laststrom: 40 A Dauer (5 min), 50 A (kurzz. 60sek)
Wellendurchmesser: 4 mm
Leistung: 440 W

 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung: 0
Basierend auf 0 Bewertungen
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Zubehör
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
SPINNER AL D44/3,17 KLAPP-PROP E Robbe 1-7963 7963
Lieferzeit: ausverkauft ausverkauft
Ihr Preis 11,69 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Seitenschneider auf Blisterka Revell 39008
Lieferzeit: ausverkauft ausverkauft
Ihr Preis 2,78 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Power Pack 5NiMH 2000 Fl. (6A Robbe 4221 1-4221
Lieferzeit: ausverkauft ausverkauft
Ihr Preis 7,16 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Metall-Gabelk.2,5 10St. Multiplex 702023
Lieferzeit: 2-7 Tage 2-7 Tage
Sonderpreis 10,38 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Mitnehmer, Blatthalter und Spinner Cularis Multiplex 733183
Lieferzeit: 1-3 Tage1-3 Tage
Sonderpreis 14,10 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zuletzt angesehen
ROXXY BL OUTRUNNER 3536/06 Robbe 1-4780 4780
Lieferzeit: 2-7 Tage 2-7 Tage
Sonderpreis 60,20 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Parse Time: 0.281s