Produktdetails:
Dieser Motor benötigt Bauartbedingt kein Getriebe. Es ist ein drehmomentstarker Motor mit hohem Wirkungsgrad mit einem weiten Leistungsspektrum, welcher größere Luft- oder Schiffsschrauben antreiben kann.
Ideal für den Direktantrieb.
• Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
• Leichter Lauf durch Präzisions-Kugellager.
• Beidseitige Montage möglich (nur Flugmodelle).
Anwendung:
Für Elektrosegler bis ca. 800 g
Scale- und Sportmodelle bis ca. 600 g
Kunstflug- und 3-D Modelle bis ca. 400 g
Schiffsmodelle bis ca. 1500 g.
Ersetzt Getriebemotor Mini-Navy Kompakt
Propellerdaten:
| Spannung (V) | Li-Zellen | Propeller | Wirkungsgrad | U/min | Laststrom | Schub |
| 10,5 | 3 | 7,0 x 5,0 APC-E | 79% | 9.250 | 5,8 A | 284 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 5,0 APC-SF | 77% | 7.812 | 6 A | 281 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 6,0 AeroCarbon | 77% | 8.131 | 5 A | 183 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 6,0 APC-SF | 77% | 7.449 | 7,1 A | 282 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 6,0 GWS-RS | 77% | 7.214 | 7,8 A | 304 g |
| 10,5 V | 3 | 7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop | 79% | 8.771 | 7,2 A | 225 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 3,8 APC-SF | 77% | 7.356 | 7,4 A | 416 g |
| 10,5 V | 3 | 8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop | 79% | 8.767 | 7,2 A | 353 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 4,0 GWS-HD | 77% | 7.838 | 5,9 A | 327 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 4,3 GWS-RS | 77% | 7.595 | 6,7 A | 422 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 5,0 AeroCAM | 77% | 7.373 | 7,3 A | 334 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 5,0 AeroCarbon | 77% | 7.310 | 7,5 A | 266 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 6.286 | 3,9 A | 353 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 5,0 AeroCarbon | 77% | 7.378 | 7,3 A | 401 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 3,3 STO | 77% | 7.793 | 6,1 A | 366 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 6,0 AeroCarbon 55mm | 77% | 7.462 | 7,1 A | 188 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 4,5 Graupner CAM 45mm | 77% | 7.649 | 6,5 A | 335 g |
| 7 V | 2 | 6,0 x 5,3 Günther | 77% | 7.883 | 5,8 A | 209 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 4,0 APC-E | 77% | 6.196 | 4,2 A | 272 g |
| 10,5 V | 3 | 6,5 x 6,5 Graupner-Speed | 79% | 9.428 | 5,3 A | 239 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 6,0 APC-E | 77% | 5.701 | 5,9 A | 394 g |
| 10,5 V | 3 | 7,0 x 5,0 APC-SF | 79% | 9.102 | 6,2 A | 392 g |
| 10,5 V | 3 | 7,0 x 6,0 AeroCarbon | 79% | 9.470 | 5,2 A | 251 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 8,0 APC-E | 77% | 5.363 | 7 A | 307 g |
| 10,5 V | 3 | 8,0 x 4,0 GWS-HD | 79% | 9.132 | 6,2 A | 451 g |
| 10,5 V | 3 | 8,0 x 4,3 GWS-RS | 79% | 8.851 | 6,9 A | 571 g |
| 7 V | 2 | 8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 6.284 | 3,9 A | 479 g |
| 10,5 V | 3 | 7,0 x 3,3 STO | 79% | 9.586 | 4,9 A | 383 g |
| 10,5 V | 3 | 8,0 x 3,3 STO | 79% | 9.080 | 6,3 A | 497 g |
| 10,5 V | 3 | 8,0 x 4,5 Graupner CAM 45mm | 79% | 8.913 | 6,8 A | 455 g |
| 10,5 V | 3 | 6,0 x 5,3 Günther | 79% | 9.184 | 6 A | 284 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 6,0 APC-SF | 77% | 6.240 | 4,1 A | 195 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 6,0 GWS-RS | 77% | 6.096 | 4,5 A | 217 g |
| 7 V | 2 | 8,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 5.994 | 4,9 A | 156 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 3,8 APC-SF | 77% | 6.184 | 4,3 A | 282 g |
| 7 V | 2 | 8,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 5.682 | 5,9 A | 245 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 4,3 GWS-RS | 77% | 6.327 | 3,8 A | 294 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 5,0 AeroCAM | 77% | 6.194 | 4,2 A | 236 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 5,0 AeroCarbon | 77% | 6.156 | 4,3 A | 189 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 4,5 APC-E | 77% | 5.855 | 5,3 A | 243 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 6,0 APC-SF | 77% | 5.393 | 6,9 A | 285 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 6,0 Graupner Slim | 77% | 5.814 | 5,5 A | 244 g |
| 7 V | 2 | 8,0 x 6,0 GWS-RS | 77% | 5.703 | 5,9 A | 267 g |
| 7 V | 2 | 9,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 5.571 | 6,3 A | 237 g |
| 7 V | 2 | 9,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 5.507 | 6,5 A | 246 g |
| 7 V | 2 | 10,0 x 5,0 APC-E | 77% | 5.396 | 6,9 A | 256 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 5.414 | 6,8 A | 265 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 3,8 APC-SF | 77% | 5.798 | 5,5 A | 353 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 6,0 APC-E | 77% | 5.476 | 6,6 A | 322 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 4,7 APC-SF | 77% | 5.642 | 6,1 A | 354 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 4,7 GWS-RS | 77% | 5.658 | 6 A | 360 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 5,0 AeroCAM | 77% | 5.806 | 5,5 A | 307 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 5,0 AeroCarbon | 77% | 6.198 | 4,2 A | 283 g |
| 7 V | 2 | 9,0 x 5,0 GWS-HD | 77% | 5.894 | 5,2 A | 341 g |
| 7 V | 2 | 9,5 x 5,0 AeroCAM | 77% | 5.548 | 6,4 A | 335 g |
| 7 V | 2 | 9,5 x 5,0 AeroCarbon | 77% | 5.737 | 5,7 A | 290 g |
| 7 V | 2 | 7,0 x 6,0 APC-E | 77% | 6.218 | 4,1 A | 367 g |
Technische Daten:
Abmessungen: Ø 28 x 26 mm
Gewicht ca.: 48 g
Umdrehung / Volt: 1100 Umin/V
Zellenzahl: 6...10 NC/NiMH - 2...3S
Spannung: 7 -12 Volt
Laststrom: 8A Dauer (5 min), 9 A (kurzz. 60sek)
Wellendurchmesser: 3,17 mm
Leistung: 90 W