EHIShopbewertung - hobbydirekt.de
Einstellungen
Versandland
Ihr Warenkorb ist leer.
Schnellkauf

Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

ROXXY BL OUTRUNNER 4250/05 Robbe 1-4970

Art.Nr.: R1-4970
GTIN/EAN: 4005697049703
HAN: 1-4970
ROXXY BL OUTRUNNER 4250/05 Robbe 1-4970
ROXXY BL OUTRUNNER 4250/05 Robbe 1-4970
ROXXY BL OUTRUNNER 4250/05 Robbe 1-4970
ROXXY BL OUTRUNNER 4250/05 Robbe 1-4970
Lieferzeit: ausverkauft ausverkauft
Ihr Preis 81,00 EURUVP 81,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
  • Produktbeschreibung
  • Rezensionen
Produktbeschreibung
ROXXY BL Outrunner 4250/05 Robbe 1-4970

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung.
Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.




  • Anwendung: E-Segler: bis 5500 g Scale und Sport: bis 3400 g Kunstflug und 3D: bis 2300 g
    Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    10,5 V365 A10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop81%9.17038,8 A604 g
    7 V235 A13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm79%4.42522 A626 g
    7 V235 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood79%5.11012,4 A630 g
    10,5 V365 A10,0 x 10,0 APC-E81%8.81647 A1.156 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 APC-E81%9.16039,1 A1.420 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,0 APC-E81%8.96643,5 A1.532 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,5 APC-E81%9.11140,2 A867 g
    10,5 V365 A11,0 x 10,0 APC-E81%8.33458,1 A1.462 g
    10,5 V365 A10,0 x 9,0 APC-Sport81%9.08040,9 A1.450 g
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 APC-E81%8.68650 A1.445 g
    10,5 V365 A11,0 x 6,0 APC-Sport81%9.25336,9 A1.863 g
    10,5 V365 A11,0 x 6,5 AeroCarbon81%9.21537,8 A1.455 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 AeroCAM81%9.17538,7 A1.872 g
    10,5 V365 A13,0 x 4,0 APC-E81%9.15939,1 A1.907 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 APC-Sport81%8.90644,9 A1.950 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,0 AeroCAM81%9.15339,2 A2.036 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,5 APC-E81%8.51653,9 A1.711 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,0 APC-Sport81%8.85446,1 A1.845 g
    10,5 V365 A13,0 x 8,0 APC-E81%8.33258,1 A2.073 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,0 APC-E81%9.04641,7 A2.011 g
    10,5 V365 A11,5 x 7,0 AeroCarbon81%9.01742,4 A1.697 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,0 APC-Sport81%8.73348,9 A2.168 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,5 AeroCAM81%9.07441 A2.329 g
    10,5 V365 A12,0 x 7,0 AeroCarbon81%9.10440,4 A1.994 g
    10,5 V365 A12,0 x 7,0 APC-Sport81%8.71549,3 A0
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 AeroCAM81%8.68250,1 A2.448 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,0 APC-E81%8.61851,5 A2.249 g
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 APC-Sport81%8.33458,1 A0
    10,5 V365 A12,0 x 9,0 AeroCAM81%8.39856,6 A2.478 g
    10,5 V365 A12,0 x 9,0 APC-Sport81%8.48754,5 A2.130 g
    10,5 V365 A12,5 x 6,5 AeroCarbon81%8.85646,1 A2.057 g
    10,5 V365 A12,5 x 7,5 AeroCAM81%8.37057,2 A2.438 g
    10,5 V365 A12,5 x 10,0 AeroCarbon81%8.75248,4 A2.678 g
    14 V465 A9,0 x 7,5 APC-E81%12.20746,4 A2.407 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,0 APC-Sport81%8.62751,3 A2.768 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm81%8.68250,1 A2.253 g
    14 V465 A9,0 x 9,0 APC-E81%11.80154,4 A2.469 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 APC-Sport81%8.40456,5 A2.716 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 Graupner CAM81%8.59252,1 A2.271 g
    10,5 V365 A13,0 x 8,0 AeroCAM81%8.48654,6 A3.054 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop81%12.13747,8 A2.955 g
    10,5 V365 A14,5 x 4,0 Graupner CAM81%8.83046,6 A2.619 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 55mm81%8.39756,6 A2.207 g
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 AeroCAM 45mm81%8.72749 A2.382 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,0 CFK-Folder 45mm81%9.25636,9 A2.052 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 52mm81%8.41356,2 A2.230 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 APC-E81%12.05449,4 A2.315 g
    10,5 V365 A10,0 x 4,5 EPP104581%9.17138,8 A1.515 g
    10,5 V365 A10,0 x 8,0 Master Airscrew Std. Wood81%9.14639,4 A1.509 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood81%8.94943,9 A1.931 g
    14 V465 A10,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop81%12.04749,5 A2.630 g
    14 V465 A9,0 x 6,0 Graupner Slim81%12.17947 A1.745 g
    14 V465 A10,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop81%11.95251,4 A1.962 g
    14 V465 A9,0 x 8,0 APC-Sport81%12.37143,2 A1.694 g
    14 V465 A10,5 x 8,0 Aeronaut E-Prop81%11.75655,2 A2.071 g
    14 V465 A10,0 x 6,0 APC-Sport81%12.33443,9 A2.267 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 AeroCarbon81%12.17147,1 A2.419 g
    14 V465 A11,0 x 5,5 APC-E81%11.95551,3 A1.642 g
    17,5 V565 A9,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop81%15.40247,6 A2.430 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 APC-Sport81%12.09948,5 A2.246 g
    14 V465 A10,0 x 8,0 AeroCAM81%11.91552,1 A2.511 g
    14 V465 A10,0 x 8,0 APC-Sport81%11.79454,5 A2.256 g
    14 V465 A10,5 x 6,0 AeroCarbon81%11.95451,4 A1.987 g

    Technische Daten:

    Abmessungen: Ø 42,5 x 45,5 mm
    Gewicht ca.: 195 g
    Umdrehung / Volt: 1000 Umin/V
    Laststrom: 61 A
    Zellenzahl: 9-15 NC/NiMH
    Spannung: 10-20 Volt
    Propellerdaten_WEB:
    Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    10,5 V365 A10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop81%9.17038,8 A604 g
    7 V235 A13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm79%4.42522 A626 g
    7 V235 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood79%5.11012,4 A630 g
    10,5 V365 A10,0 x 10,0 APC-E81%8.81647 A1.156 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 APC-E81%9.16039,1 A1.420 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,0 APC-E81%8.96643,5 A1.532 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,5 APC-E81%9.11140,2 A867 g
    10,5 V365 A11,0 x 10,0 APC-E81%8.33458,1 A1.462 g
    10,5 V365 A10,0 x 9,0 APC-Sport81%9.08040,9 A1.450 g
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 APC-E81%8.68650 A1.445 g
    10,5 V365 A11,0 x 6,0 APC-Sport81%9.25336,9 A1.863 g
    10,5 V365 A11,0 x 6,5 AeroCarbon81%9.21537,8 A1.455 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 AeroCAM81%9.17538,7 A1.872 g
    10,5 V365 A13,0 x 4,0 APC-E81%9.15939,1 A1.907 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 APC-Sport81%8.90644,9 A1.950 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,0 AeroCAM81%9.15339,2 A2.036 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,5 APC-E81%8.51653,9 A1.711 g
    10,5 V365 A11,0 x 8,0 APC-Sport81%8.85446,1 A1.845 g
    10,5 V365 A13,0 x 8,0 APC-E81%8.33258,1 A2.073 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,0 APC-E81%9.04641,7 A2.011 g
    10,5 V365 A11,5 x 7,0 AeroCarbon81%9.01742,4 A1.697 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,0 APC-Sport81%8.73348,9 A2.168 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,5 AeroCAM81%9.07441 A2.329 g
    10,5 V365 A12,0 x 7,0 AeroCarbon81%9.10440,4 A1.994 g
    10,5 V365 A12,0 x 7,0 APC-Sport81%8.71549,3 A0
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 AeroCAM81%8.68250,1 A2.448 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,0 APC-E81%8.61851,5 A2.249 g
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 APC-Sport81%8.33458,1 A0
    10,5 V365 A12,0 x 9,0 AeroCAM81%8.39856,6 A2.478 g
    10,5 V365 A12,0 x 9,0 APC-Sport81%8.48754,5 A2.130 g
    10,5 V365 A12,5 x 6,5 AeroCarbon81%8.85646,1 A2.057 g
    10,5 V365 A12,5 x 7,5 AeroCAM81%8.37057,2 A2.438 g
    10,5 V365 A12,5 x 10,0 AeroCarbon81%8.75248,4 A2.678 g
    14 V465 A9,0 x 7,5 APC-E81%12.20746,4 A2.407 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,0 APC-Sport81%8.62751,3 A2.768 g
    10,5 V365 A13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm81%8.68250,1 A2.253 g
    14 V465 A9,0 x 9,0 APC-E81%11.80154,4 A2.469 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 APC-Sport81%8.40456,5 A2.716 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 Graupner CAM81%8.59252,1 A2.271 g
    10,5 V365 A13,0 x 8,0 AeroCAM81%8.48654,6 A3.054 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop81%12.13747,8 A2.955 g
    10,5 V365 A14,5 x 4,0 Graupner CAM81%8.83046,6 A2.619 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 55mm81%8.39756,6 A2.207 g
    10,5 V365 A12,0 x 8,0 AeroCAM 45mm81%8.72749 A2.382 g
    10,5 V365 A12,0 x 6,0 CFK-Folder 45mm81%9.25636,9 A2.052 g
    10,5 V365 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 52mm81%8.41356,2 A2.230 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 APC-E81%12.05449,4 A2.315 g
    10,5 V365 A10,0 x 4,5 EPP104581%9.17138,8 A1.515 g
    10,5 V365 A10,0 x 8,0 Master Airscrew Std. Wood81%9.14639,4 A1.509 g
    10,5 V365 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood81%8.94943,9 A1.931 g
    14 V465 A10,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop81%12.04749,5 A2.630 g
    14 V465 A9,0 x 6,0 Graupner Slim81%12.17947 A1.745 g
    14 V465 A10,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop81%11.95251,4 A1.962 g
    14 V465 A9,0 x 8,0 APC-Sport81%12.37143,2 A1.694 g
    14 V465 A10,5 x 8,0 Aeronaut E-Prop81%11.75655,2 A2.071 g
    14 V465 A10,0 x 6,0 APC-Sport81%12.33443,9 A2.267 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 AeroCarbon81%12.17147,1 A2.419 g
    14 V465 A11,0 x 5,5 APC-E81%11.95551,3 A1.642 g
    17,5 V565 A9,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop81%15.40247,6 A2.430 g
    14 V465 A10,0 x 7,0 APC-Sport81%12.09948,5 A2.246 g
    14 V465 A10,0 x 8,0 AeroCAM81%11.91552,1 A2.511 g
    14 V465 A10,0 x 8,0 APC-Sport81%11.79454,5 A2.256 g
    14 V465 A10,5 x 6,0 AeroCarbon81%11.95451,4 A1.987 g

    Diesen Artikel haben wir am 14.04.2007 in unseren Katalog aufgenommen.
    Kundenrezensionen
    Durchschnittliche Bewertung: 0
    Basierend auf 0 Bewertungen
    Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
    Zubehör
    LUFTSCHRAUBEN KUPPL.5,0 MM Robbe 1-4178 4178
    Lieferzeit: ausverkauft ausverkauft
    Ihr Preis 6,06 EUR
    inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
    Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
    Zuletzt angesehen
    ROXXY BL OUTRUNNER 4250/05 Robbe 1-4970
    Lieferzeit: ausverkauft ausverkauft
    Ihr Preis 81,00 EUR
    inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
    Parse Time: 0.212s